<address id="pftfd"><address id="pftfd"><listing id="pftfd"></listing></address></address>
        <noframes id="pftfd">

        <noframes id="pftfd">
        全國客服熱線:021-6959 7022    5959 0318

        UHB-ZK耐磨耐腐蝕離心泵砂漿泵

        UHB-ZK耐磨耐腐蝕砂漿化工泵

        uhb-zk系列砂漿泵是一種懸臂式單級單吸離心泵。其過流元件采用鋼襯超高分子量聚乙烯結構,具有很強的耐腐蝕性和優異的耐磨性。它可以輸送濃度為80%或更低的硫酸,濃度為50%或更低的硝酸或鹽酸,各種類型的酸,堿和鹽,以及各種腐蝕性砂漿和食品噴灑工業。稀有金屬冶煉行業等。uhb砂漿泵也廣泛用于脫硫系統,效果極佳。

        UHB-ZK耐磨耐腐蝕砂漿泵用途

        廣泛用于酸,堿,鹽,油,食品,飲料,酒精,有機溶劑等液體中。特別適用于輸送含有細顆粒的高腐蝕性液體。

        工作溫度:-20°C~80°C

        產品優勢:UHB-ZK系列砂漿泵是一種懸臂式單級單吸離心泵,其過流部件采用鋼襯超高分子量聚乙烯,具有很強的耐腐蝕性,優異的耐磨性,抗蠕變性(抗環境應力開裂),以及使用金屬基體結構來提高產品的承壓能力。

        uhb-zk砂漿泵可以適應各種工況。如:可以輸送酸,堿液或漿液,也可以在冶煉行業中輸送各種腐蝕性紙漿,還可以在硫酸工業,環保工業中輸送各類污水。它可以輸送濃度低于80%的硫酸,濃度低于50%的硝酸和鹽酸,各種酸,堿和鹽的漿料,各種腐蝕性砂漿和稀有金屬冶煉行業的食品,以及酒精行業中的各種混合物。類型媒體。

        UHB-ZK耐磨耐腐蝕砂漿泵技術參數

        流量:5~2000m3/h
        揚程:5~90m
        轉速:2900、1450、980r/min
        功率:1.1~1000KW
        進口直徑:32~500mm
        z高工作壓力:9.2Mpa

        UHB-ZK耐磨耐腐蝕砂漿泵性能表

        型號 流量 (m3/h) 揚程 (m) 轉速 (r/min) 功率(kw) 進出口直徑 (mm×mm) 重量 (kg)
        軸功率 配備電機
        32UHB-ZK-3-13 3 13 2900 0.3 0.75 32×25 80
        32UHB-ZK-5-12 5 12 2900 0.42 0.75
        32UHB-ZK-7-10 7 10 2900 0.5 0.75
        32UHB-ZK-5-5 5 5 1450 0.25 0.75
        32UHB-ZK-3-18 3 18 2900 0.4 1.1
        32UHB-ZK-5-15 5 15 2900 0.55 1.1
        32UHB-ZK-8-12 8 12 2900 0.7 1.1
        32UHB-ZK-5-20 5 20 2900 0.72 1.1
        32UHB-ZK-8-18 8 18 2900 1.2 1.5
        32UHB-ZK-12-15 12 15 2900 1.3 2.2
        32UHB-ZK-5-25 5 25 2900 1.5 2.2
        32UHB-ZK-10-20 10 20 2900 1.6 2.2
        32UHB-ZK-15-15 15 15 2900 1.7 2.2
        32UHB-ZK-7.5-6 7.5 6 1450 0.4 0.75
        40UHB-ZK-10-18 10 18 2900 1.6 2.2 40×32 130
        40UHB-ZK-15-15 15 15 2900 1.7 2.2
        40UHB-ZK-10-30 10 30 2900 2.2 3
        40UHB-ZK-15-25 15 25 2900 2.7 3
        40UHB-ZK-18-20 18 20 2900 2.6 3
        50UHB-ZK-10-7.5 10 7.5 1450 0.8 1.1 50×40 170
        50UHB-ZK-10-35 10 35 2900 3.2 4
        50UHB-ZK-20-20 20 20 2900 3 4
        50UHB-ZK-25-18 25 18 2900 3.2 4
        50UHB-ZK-30-15 30 15 2900 3.1 4
        50UHB-ZK-15-32 15 32 2900 3.5 5.5
        50UHB-ZK-20-30 20 30 2900 4.3 5.5
        50UHB-ZK-25-28 25 28 2900 5 5.5
        50UHB-ZK-12-40 12 40 2900 3.8 5.5
        50UHB-ZK-15-43 15 43 2900 5.6 7.5
        50UHB-ZK-15-30 15 30 1450 2.95 4 50×40 380
        50UHB-ZK-20-30 20 30 1450 3.95 5.5
        50UHB-ZK-25-30 25 30 1450 4.75 5.5
        50UHB-ZK-20-25 20 25 1450 3.16 4
        50UHB-ZK-25-25 25 25 1450 3.95 5.5
        50UHB-ZK-15-25 15 25 1450 2.45 3
        65UHB-ZK-15-8 15 8 1450 0.9 1.1 65×50 220
        65UHB-ZK-30-25 30 25 2900 5.3 5.5
        65UHB-ZK-35-20 35 20 2900 5.1 5.5
        65UHB-ZK-40-15 40 15 2900 4.5 5.5
        65UHB-ZK-30-32 30 32 2900 6.5 7.5
        65UHB-ZK-35-25 35 25 2900 6.2 7.5
        65UHB-ZK-40-20 40 20 2900 5.9 7.5
        65UHB-ZK-5-11 5 11 1450 0.6 1.1 65×50 270
        65UHB-ZK-10-12.5 10 12.5 1450 1.2 2.2
        65UHB-ZK-15-12.5 15 12.5 1450 1.6 2.2
        65UHB-ZK-10-45 10 45 2900 4.8 7.5
        65UHB-ZK-10-40 10 40 2900 4.2 5.5
        65UHB-ZK-20-50 20 50 2900 8.7 11
        65UHB-ZK-30-50 30 50 2900 12 15
        65UHB-ZK-30-40 30 40 2900 9.6 11
        65UHB-ZK-10-55 10 55 2900 8.6 11
        65UHB-ZK-20-20 20 20 1450 3.2 4 65×50 330
        65UHB-ZK-35-15 35 15 1450 5.1 5.5
        65UHB-ZK-30-20 30 20 1450 5 5.5
        UHB-ZK耐磨耐腐蝕砂漿泵故障排除
        UHB-ZK耐磨耐腐蝕砂漿泵
        0
        久久久久亚洲av综合波多野结衣_国产精品多p对白交换绿帽_香蕉久久人人爽人人爽人人片av_免费A级毛片出奶水

              <address id="pftfd"><address id="pftfd"><listing id="pftfd"></listing></address></address>
              <noframes id="pftfd">

              <noframes id="pftfd">